Страны - статистика

# Код страны Страны Клиентов зарегистрировано Процент
1   DE Германия 3534 86.6 %
2   AT Австрия 135 3.3 %
3   CH Швейцария 117 2.9 %
4   TR Турция 34 0.8 %
5   PL Польша 25 0.6 %
6   IR Иран 20 0.5 %
7   US Соединённые Штаты Америки 20 0.5 %
8   RU Россия 17 0.4 %
9   GB Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 16 0.4 %
10   FR Франция 15 0.4 %
11   IT Италия 15 0.4 %
12   RO Румыния 10 0.2 %
13   NL Нидерланды 9 0.2 %
14   SE Швеция 8 0.2 %
15   UZ Узбекистан 8 0.2 %
16   NO Норвегия 7 0.2 %
17   LU Люксембург 7 0.2 %
18   BE Бельгия 6 0.1 %
19   MA Марокко 6 0.1 %
20   KZ Казахстан 5 0.1 %
21   CZ Чехия 5 0.1 %
22   EG Египет 5 0.1 %
23   BR Бразилия 4 0.1 %
24   SK Словакия 4 0.1 %
25   ES Испания 4 0.1 %
26   IE Ирландия 3 0.1 %
27   CA Канада 3 0.1 %
28   UA Украина 3 0.1 %
29   RS Сербия 2 0.0 %
30   DK Дания 2 0.0 %
31   PK Пакистан 2 0.0 %
32   FI Финляндия 2 0.0 %
33   JP Япония 2 0.0 %
34   JE Джерси 2 0.0 %
35   GR Греция 2 0.0 %
36   HR Хорватия 2 0.0 %
37   IL Израиль 2 0.0 %
38   PT Португалия 1 0.0 %
39   TN Тунис 1 0.0 %
40   PF Французская Полинезия 1 0.0 %
41   AM Армения 1 0.0 %
42   MD Молдавия 1 0.0 %
43   AU Австралия 1 0.0 %
44   BA Босния и Герцеговина 1 0.0 %
45   BG Болгария 1 0.0 %
46   CL Чили 1 0.0 %
47   DZ Алжир 1 0.0 %
48   EE Эстония 1 0.0 %
49   ID Индонезия 1 0.0 %
50   IN Индия 1 0.0 %
51   IQ Ирак 1 0.0 %
52   KR Корея, южная 1 0.0 %
53   GE Грузия 1 0.0 %
54   LV Латвия 1 0.0 %
55   LY Ливия 1 0.0 %
56   AR Аргентина 1 0.0 %