Nazionalità - statistiche

# Codice Nazionalità Utenti Contati Percentage
1   DE Germania 3534 86.6 %
2   AT Austria 135 3.3 %
3   CH Svizzera 117 2.9 %
4   TR Turchia 34 0.8 %
5   PL Polonia 25 0.6 %
6   IR Iran 20 0.5 %
7   US Stati Uniti d'America 20 0.5 %
8   RU Russia 17 0.4 %
9   GB Gran Bretagna 16 0.4 %
10   FR Francia 15 0.4 %
11   IT Italia 15 0.4 %
12   RO Romania 10 0.2 %
13   NL Paesi Bassi 9 0.2 %
14   SE Svezia 8 0.2 %
15   UZ Uzbekistan 8 0.2 %
16   NO Norvegia 7 0.2 %
17   LU Lussemburgo 7 0.2 %
18   BE Belgio 6 0.1 %
19   MA Marocco 6 0.1 %
20   KZ Kazakhstan 5 0.1 %
21   CZ Ceca (Repubblica) 5 0.1 %
22   EG Egitto 5 0.1 %
23   BR Brasile 4 0.1 %
24   SK Slovacchia 4 0.1 %
25   ES Spagna 4 0.1 %
26   IE Irlanda 3 0.1 %
27   CA Canada 3 0.1 %
28   UA Ucraina 3 0.1 %
29   RS Serbia 2 0.0 %
30   DK Danimarca 2 0.0 %
31   PK Pakistan 2 0.0 %
32   FI Finlandia 2 0.0 %
33   JP Giappone 2 0.0 %
34   JE Jersey 2 0.0 %
35   GR Grecia 2 0.0 %
36   HR Croazia 2 0.0 %
37   IL Israele 2 0.0 %
38   PT Portogallo 1 0.0 %
39   TN Tunisia 1 0.0 %
40   PF Polinesia Francese 1 0.0 %
41   AM Armenia 1 0.0 %
42   MD Moldova 1 0.0 %
43   AU Australia 1 0.0 %
44   BA Bosnia ed Erzegovina 1 0.0 %
45   BG Bulgaria 1 0.0 %
46   CL Cile 1 0.0 %
47   DZ Algeria 1 0.0 %
48   EE Estonia 1 0.0 %
49   ID Indonesia 1 0.0 %
50   IN India 1 0.0 %
51   IQ Iraq 1 0.0 %
52   KR Corea (Rep.) 1 0.0 %
53   GE Georgia 1 0.0 %
54   LV Lettonia 1 0.0 %
55   LY Libia 1 0.0 %
56   AR Argentina 1 0.0 %